متتبّع تبنّي TLS المقاوم للكم
كل يوم اثنين نعيد فحص أكبر 10,000 نطاق في قائمة Tranco وقوائم مراقبة لألمانيا والنمسا وسويسرا، وكل شهر أكبر 100,000. الأسبوع 2026-W45 (من 2026-11-02): 427 من أصل 715 موقعاً من الأكبر 1000 أجاب (59.7%) تتفق على تبادل المفاتيح الهجين X25519MLKEM768.
المواقع الكبرى بتبادل مفاتيح مقاوم للكم
59.7%
أكبر 10,000 موقع بتبادل مفاتيح مقاوم للكم
60.5%
4778 من 7902 مفعّل
هذا أول أسبوع مسجّل (بيانات الدراسة المنشورة). تظهر أول مقارنة أسبوعية بعد فحص يوم الاثنين القادم.
النسبة الأسبوعية للمواقع الكبرى التي تستخدم تبادل مفاتيح مقاوماً للكم
مزوّدو الاستضافة وشبكات CDN
نسبة المواقع التي تتفق على X25519MLKEM768 حسب الشبكة التي تخدمها (7949 موقعاً أجاب، 2026-W45). خلف CDN تظهر شبكة الـ CDN. لا نعرض شبكة بأقل من 20 موقعاً.
| الشبكة | المواقع | مفعّل | % مفعّل |
|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. AS13335 | 2223 | 2162 | 97.3% |
| Amazon.com, Inc. AS16509 | 1401 | 844 | 60.2% |
| Fastly, Inc. AS54113 | 326 | 268 | 82.2% |
| Google LLC AS396982 | 264 | 222 | 84.1% |
| Amazon.com, Inc. AS14618 | 263 | 19 | 7.2% |
| Akamai International B.V. AS20940 | 219 | 217 | 99.1% |
| Google LLC AS15169 | 211 | 202 | 95.7% |
| Akamai Technologies, Inc. AS16625 | 168 | 155 | 92.3% |
| Microsoft Corporation AS8075 | 146 | 53 | 36.3% |
| Cloudflare London, LLC AS209242 | 118 | 118 | 100.0% |
| Automattic, Inc AS2635 | 82 | 19 | 23.2% |
| OVH SAS AS16276 | 76 | 28 | 36.8% |
| Hetzner Online GmbH AS24940 | 65 | 15 | 23.1% |
| Incapsula Inc AS19551 | 58 | 58 | 100.0% |
| Alibaba (US) Technology Co., Ltd. AS45102 | 52 | 5 | 9.6% |
| DataWeb Global Group B.V. AS39572 | 45 | 11 | 24.4% |
| HLL LLC AS51115 | 44 | 0 | 0.0% |
| Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. AS37963 | 35 | 0 | 0.0% |
| DDOS-GUARD LTD AS57724 | 31 | 0 | 0.0% |
| DigitalOcean, LLC AS14061 | 24 | 5 | 20.8% |
| Datacamp Limited AS60068 | 23 | 21 | 91.3% |
| Oracle Corporation AS31898 | 21 | 1 | 4.8% |
| JSC Selectel AS50340 | 20 | 5 | 25.0% |
قوائم المراقبة: ألمانيا والنمسا وسويسرا
أسماء المواقع كما يصلها الزوار. تُفحص كل قائمة كل يوم اثنين.
الجهات الحكومية (ألمانيا والنمسا وسويسرا)
9 من 10 مفعّل
| اسم الموقع | الحالة | الدرجة | المجموعة |
|---|---|---|---|
| www.admin.ch | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.bsi.bund.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.bund.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.bundeskanzleramt.gv.at | مفعّل منذ 2026-W45 | A | SecP256r1MLKEM768 |
| www.bundesregierung.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.bundestag.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.ch.ch | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.oesterreich.gv.at | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.parlament.ch | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.parlament.gv.at | لم يُفعَّل بعد | B | x25519 |
البنوك والبنوك المركزية (ألمانيا والنمسا وسويسرا)
11 من 17 مفعّل · 1 غير محسوم (لا يُحتسب)
| اسم الموقع | الحالة | الدرجة | المجموعة |
|---|---|---|---|
| n26.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.bankaustria.at | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.bundesbank.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.deutsche-bank.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.dkb.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.erstegroup.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.ing.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.oenb.at | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.raiffeisen.ch | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.sparkasse.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.ubs.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.bawag.at | لم يُفعَّل بعد | B | x25519 |
| www.comdirect.de | لم يُفعَّل بعد | B | x25519 |
| www.postfinance.ch | لم يُفعَّل بعد | B | secp384r1 |
| www.raiffeisen.at | لم يُفعَّل بعد | B | x25519 |
| www.snb.ch | لم يُفعَّل بعد | B | secp256r1 |
| www.zkb.ch | لم يُفعَّل بعد | B | x25519 |
| www.commerzbank.de | غير محسوم، يُعاد فحصه |
شركات كبرى (ألمانيا والنمسا وسويسرا)
18 من 20 مفعّل
| اسم الموقع | الحالة | الدرجة | المجموعة |
|---|---|---|---|
| www.abb.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.adidas.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.allianz.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.basf.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.bayer.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.bmw.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.dhl.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.lufthansa.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.mercedes-benz.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.nestle.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.novartis.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.omv.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.redbull.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.roche.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.sap.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.siemens.com | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.telekom.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.volkswagen.de | مفعّل منذ 2026-W45 | A | X25519MLKEM768 |
| www.a1.net | لم يُفعَّل بعد | B | x25519 |
| www.swisscom.ch | لم يُفعَّل بعد | B | x25519 |
الترتيب حسب الدولة →
افحص موقعك الآن مجاناً
المنهجية والحدود
لكل اسم موقع نجري اتصالين بالمنفذ 443 من خادم واحد: الأول يعرض X25519MLKEM768 مع X25519 كما يفعل Chrome، والثاني اتصال TLS عادي لقراءة الشهادة. لا نرسل شيئاً آخر ولا نحاول أي اختراق. النتائج من نقطة رصد واحدة وقت الفحص، وخلف CDN نرى الاتصال بين الزائر والـ CDN لا بين الـ CDN والخادم الأصلي. «لم يُفعَّل بعد» يصف تبادل المفاتيح وحده، وليس حكماً على أمان الموقع عموماً.
وجدت خطأً أو تريد إضافة موقع أو حذفه؟ تواصل معنا عبر صفحة Impressum. كيف نفحص، وكيف تطلب الاستبعاد ←
بيانات مفتوحة (CC BY 4.0): JSON · CSV · كم من أكبر 1000 موقع في العالم جاهز لما بعد الكم؟