TLS ما بعد الكمومي حسب الدولة
مواقع أي الدول تحمي زوارها بتبادل مفاتيح ما بعد كمومي؟ 1550 موقعاً بامتداد دولة من أكبر 10,000 في Tranco، 26 دولة، الأسبوع 2026-W45. يُحدَّث كل اثنين.
| # | الدولة | جاهز | المواقع | عن الأسبوع الماضي (نقطة) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 الأرجنتين | 75.0% | 18/24 | — |
| 2 | 🇲🇽 المكسيك | 65.0% | 13/20 | — |
| 3 | 🇪🇸 إسبانيا | 63.8% | 30/47 | — |
| 4 | 🇬🇷 اليونان | 63.3% | 19/30 | — |
| 5 | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 62.8% | 49/78 | — |
| 6 | 🇦🇹 النمسا | 61.9% | 13/21 | — |
| 7 | 🇧🇷 البرازيل | 61.4% | 62/101 | — |
| 8 | 🇸🇪 السويد | 60.9% | 14/23 | — |
| 9 | 🇧🇪 بلجيكا | 59.1% | 13/22 | — |
| 10 | 🇮🇹 إيطاليا | 55.8% | 43/77 | — |
| 11 | 🇮🇩 إندونيسيا | 55.0% | 11/20 | — |
| 12 | 🇨🇭 سويسرا | 54.5% | 18/33 | — |
| 13 | 🇫🇷 فرنسا | 52.8% | 47/89 | — |
| 14 | 🇩🇪 ألمانيا | 52.0% | 91/175 | — |
| 15 | 🇦🇺 أستراليا | 51.7% | 15/29 | — |
| 16 | 🇳🇱 هولندا | 51.4% | 19/37 | — |
| 17 | 🇵🇱 بولندا | 46.2% | 24/52 | — |
| 18 | 🇻🇳 فيتنام | 44.0% | 11/25 | — |
| 19 | 🇯🇵 اليابان | 42.2% | 62/147 | — |
| 20 | 🇨🇦 كندا | 40.0% | 16/40 | — |
| 21 | 🇮🇷 إيران | 38.7% | 12/31 | — |
| 22 | 🇮🇳 الهند | 38.1% | 32/84 | — |
| 23 | 🇨🇿 التشيك | 37.5% | 12/32 | — |
| 24 | 🇹🇷 تركيا | 35.0% | 7/20 | — |
| 25 | 🇨🇳 الصين | 19.2% | 10/52 | — |
| 26 | 🇷🇺 روسيا | 14.5% | 35/241 | — |
الدولة = امتداد النطاق (.de و.fr...)، لا مكان الخادم أو الشركة. امتدادات مثل .io و.ai و.tv و.co و.me مستبعدة لأنها تُباع عالمياً. تحتاج الدولة 20 موقعاً مُقاساً على الأقل لتدخل الترتيب. · JSON (CC BY 4.0) · المتتبّع