Post-Quanten-TLS nach Ländern
Die Top-Websites welcher Länder schützen Besucher schon mit Post-Quanten-Schlüsselaustausch? 1550 Websites mit Länderdomain aus den Tranco-Top-10.000, 26 Länder, Woche 2026-W45. Jeden Montag aktualisiert.
| # | Land | Bereit | Websites | zur Vorwoche (Pp.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentinien | 75.0% | 18/24 | — |
| 2 | 🇲🇽 Mexiko | 65.0% | 13/20 | — |
| 3 | 🇪🇸 Spanien | 63.8% | 30/47 | — |
| 4 | 🇬🇷 Griechenland | 63.3% | 19/30 | — |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 62.8% | 49/78 | — |
| 6 | 🇦🇹 Österreich | 61.9% | 13/21 | — |
| 7 | 🇧🇷 Brasilien | 61.4% | 62/101 | — |
| 8 | 🇸🇪 Schweden | 60.9% | 14/23 | — |
| 9 | 🇧🇪 Belgien | 59.1% | 13/22 | — |
| 10 | 🇮🇹 Italien | 55.8% | 43/77 | — |
| 11 | 🇮🇩 Indonesien | 55.0% | 11/20 | — |
| 12 | 🇨🇭 Schweiz | 54.5% | 18/33 | — |
| 13 | 🇫🇷 Frankreich | 52.8% | 47/89 | — |
| 14 | 🇩🇪 Deutschland | 52.0% | 91/175 | — |
| 15 | 🇦🇺 Australien | 51.7% | 15/29 | — |
| 16 | 🇳🇱 Niederlande | 51.4% | 19/37 | — |
| 17 | 🇵🇱 Polen | 46.2% | 24/52 | — |
| 18 | 🇻🇳 Vietnam | 44.0% | 11/25 | — |
| 19 | 🇯🇵 Japan | 42.2% | 62/147 | — |
| 20 | 🇨🇦 Kanada | 40.0% | 16/40 | — |
| 21 | 🇮🇷 Iran | 38.7% | 12/31 | — |
| 22 | 🇮🇳 Indien | 38.1% | 32/84 | — |
| 23 | 🇨🇿 Tschechien | 37.5% | 12/32 | — |
| 24 | 🇹🇷 Türkei | 35.0% | 7/20 | — |
| 25 | 🇨🇳 China | 19.2% | 10/52 | — |
| 26 | 🇷🇺 Russland | 14.5% | 35/241 | — |
Land = Länderdomain (.de, .fr, ...), nicht der Standort von Server oder Firma. Domains wie .io, .ai, .tv, .co und .me sind ausgenommen, weil sie weltweit verkauft werden. Ein Land braucht mindestens 20 gemessene Websites für die Rangliste. · JSON (CC BY 4.0) · Tracker